| Site | Paid Attendance (Avg) | Top Single Game |
| Fayetteville, Ark | 44,904 (6,415) | 8,428 |
| Austin, Texas | 40,793 (6,799) | 7,131 |
| Columbia, SC | 33,964 (5,661) | 6,712 |
| Charlottesville, VA | 29,136 (4,162) | 4,801 |
| Auburn, AL | 24,837 (3,548) | 4,096 |
| Myrtle Beach, SC | 17,646 (2,521) | 4,306 |
| Fort Worth, TX | 16,883 (2,814) | 3,160 |
| Norwich, CT | 16,065 (2,678) | 5,684 |
| Atlanta, GA | 15,706 (2,244) | 4,157 |
| Louisville, KY | 14,247 (2,035) | 3,682 |
| Tempe, AZ | 12,825 (2,138) | 4,371 |
| Gainesville, FL | 12,430 (2,072) | 3,217 |
| Fullerton, CA | 11,849 (1,693) | 2,434 |
| Coral Gables, FL | 11,762 (1,680) | 3,152 |
| Norman, OK | 9,438 (1,573) | 2,720 |
| Los Angeles, CA | 8,808 (1,468) | 2,613 |
Columbia Regional No. 3 in Attendance
No TrackBacks
TrackBack URL: http://cstv.collegesports.com/mt/mt-tb.cgi/6070














Leave a comment